Man

ELIZABETH ALEJANDRA JARA TORRES

Profesor Asistente

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

Líneas de Investigación


Food Science and Health, Food Safety, Food Chemistry, Food Toxicology, Food Preservation, Exposure and Risk Assessment, Extension and Food Safety Education.

Educación

  •  Food Science, University of California Davis. Estados Unidos, 2019
  •  Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Concepción. Chile, 2011
  •  Químico Farmacéutico, Universidad de Concepción. Chile, 2005

Experiencia Académica

  •   Alumno Ayudante Other

    UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

    Facultad de Farmacia

    Concepción, Chile

    2004 - 2005

  •   Aumno Ayudante Other

    UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

    Farmacia

    Concepción, Chile

    2007 - 2011

  •   Profesor Instructor Part Time

    UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

    Ciencias para el Cuidado de la Salud

    Concepción, Chile

    2010 - 2010

  •   Teaching Assistant Other

    UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DAVIS

    Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science

    Davis CA, Estados Unidos

    2012 - 2019

  •   Profesor Asistente Other

    UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

    Farmacia

    Concepción, Chile

    2019 - A la fecha

Experiencia Profesional

  •   Químico Farmacéutico Other

    Farmacias Salcobrand S.A

    Concepción, Chile

    2005 - 2011

  •   Profesor Instructor Part Time

    Universidad San Sebastián

    Concepción, Chile

    2010 - 2010

  •   Teaching Assistant Other

    Universidad de California Davis

    Davis CA, Chile

    2012 - 2019

  •   Profesor Asistente Other

    UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

    Concepción, Chile

    2019 - A la fecha

Formación de Capital Humano


Profesora Guía de Tesis | Pregrado - 5

1) "Efecto de la microbiota intestinal en la generación de péptidos bioactivos derivados de la digestión gastrointestinal del colágeno con efecto beneficioso frente a enfermedades crónicas no transmisibles". Institución: UdeC, 2024 | En ejecución.
Autor: Carlos Sepúlveda Millanao | Carrera – Química y Farmacia

2) "Residuos de antibióticos en alimentos de origen animal y sus implicaciones para la salud pública y medioambiental". Institución: UdeC, 2023 |Terminada
Autora: Alejandra Victoria Cabrera Fernández | Título Profesional: Químico Farmacéutico.

3) "Estudio de los efectos del uso de insulina glargina y dapagliflozina en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en atención primaria de salud ". Institución: UdeC, 2023 |Terminada
Autora: Paula Mónica Rivera Sandoval | Título Profesional: Químico Farmacéutico.

4) "Deficiencia de Vitamina D, Opciones terapéuticas y costo beneficio de los medicamentos y suplementos alimenticios obtenidos por usuarios de la Farmacia Telefarma". Institución: UdeC, 2021 |Terminada
Autora: Bárbara Natalia Hernández Cavassa | Título Profesional: Químico Farmacéutico.

5) "Residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas frescas, riesgo sanitario y educación al consumidor". Institución: UdeC, 2021 |Terminada
Autora: Marta Elena Riquelme Betanzo | Título Profesional: Químico Farmacéutico.

Profesora Comité Revisor | Pregrado - 14

1) “Actualización de metodologías analíticas usadas en el Laboratorio Chile Teva según modificaciones actuales de farmacopeas vigentes”. Institución: UdeC, 2023 | En ejecución.
Autora: Francisca Parra Sepulveda| Carrera – Química y Farmacia.

2) “Actividad anti-hiperglicemiante y capacidades antioxidantes de los polisacáridos extraídos de Macrolepiota bonaerensis”. Institución: UdeC, 2023 | En ejecución.
Autora: Montserrat Carro Aceituno| Carrera – Bioquímica.

3) “Trazabilidad de pacientes beneficiarios del sistema de salud público y privado inscritos en farmacia municipal”. Institución: UdeC, 2023 | En ejecución.
Autor: Javier Arias Roa | Carrera – Química y Farmacia

4) “Elaboración de guía para la detección de problemas relacionados con medicamentos en pacientes trasplantados ambulatorios del Hospital Guillermo Gran Benavente”. Institución: UdeC, 2023 | En ejecución.
Autora: Beatriz Palma Ilabaca | Carrera – Química y Farmacia

5) “Estudio sobre el despacho de Fentermina en Pacientes que acuden a Farmacia Privada”. Institución: UdeC, 2023 | En ejecución.
Autora: Carol Campodónico Novas | Carrera – Química y Farmacia

6) “Revisión de errores de medicación de recetas electrónicas en la Unidad CAAAC del Hospital Higueras de Talcahuano”. Institución: UdeC, 2023 | En ejecución.
Autor: Víctor Santander Ringele | Carrera – Química y Farmacia

7) "Rol de la pruina sobre la calidad y vida post cosecha en arándanos". Institución: UdeC, 2022 | En ejecución.
Autora: Paulina Andrea Cerezo Saavedra | Carrera - Agronomía

8) “Aumento del uso de medicina ancestral mapuche post pandemia en Farmacia Laja Salud”. Institución: UdeC, 2024 | Terminada
Autora: Daniela Chávez Carrasco | Carrera – Química y Farmacia

9) “Guía para el uso racional de Antisicóticos atípicos en persona mayor en el Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel”. Institución: UdeC, 2023 |Terminada
Autora: Pamela Cabezas Álvarez |Título Profesional: Químico Farmacéutico.

10) Título: "Tendencias en la Prescripción de benzodiacepinas en pacientes de tercera edad en farmacia privada". Institución: UdeC, 2023 |Terminada
Autor: Sebastián Ortiz Guzmán|Título Profesional: Químico Farmacéutico.

11) Título: “Revisión del tratamiento farmacológico de las secuelas en salud mental Post Covid-19 Agudo” Institución: UdeC, 2022 |Terminada
Autora: Melissa Fernanda Carrasco Figueroa | Título Profesional: Químico Farmacéutico.

12) Título: “Factores de Exposición Ocupacional Asociados al Cáncer, en el Sector Agrícola en Chile” Institución: UdeC, 2022 |Terminada
Autor: Pablo Eduardo Álvarez Jara | Título Profesional: Químico Farmacéutico.

13) Título: “Protocolo para la evaluación sensorial de frutillas (Fragaria Ananassa) almacenadas en un nuevo envase activo a base de cáscaras de castañas” Institución: UdeC, 2022 |Terminada
Autor: Jorge Alberto Ipinza Muñoz | Título Profesional: Químico Farmacéutico.

14) Título: “Migración de aditivos utilizados en la producción de envases plásticos: efectos nocivos sobre el consumidor” Institución: UdeC, 2022 |Terminada
Autora: Denise Cecil Ruiz Faure |Título Profesional: Químico Farmacéutico.

Profesor Comisión Revisora | Postgrado - 1
1) Título: “Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy with a multivariate analysis approach as a traceability tool for raw and commercial material for authentication and classification purposes in the sugar". Institucio?n: UdeC, 2023 | En ejecución
Autor: Cristian Fuentes | Doctorado en Ciencia y Tecnología Analítica.

Profesor guía prácticas profesionales y unidades de investigación| Pregrado - 1
1) Título: “Estudio de la evolución de los patrones alimentarios de la población chilena post transición nutricional y su relación con las enfermedades crónicas no transmisibles”. Institucio?n: UdeC, 2024 | En ejecución
Autora: Bárbara Cárcamo Martínez | Antropología


Difusión y Transferencia


Participación en Simposio Interdisciplinar en Salud: Estrategias bioanalíticas y de Inteligencia Artificial desarrolladas para enfrentar estudios clínicos. Escuela de Verano, Universidad de Concepción | enero 2024

Articulo revista | Toma de Decisiones en Inocuidad Alimentaria. Boletín Informativo de Salud, No12 ISSN 2452-5618 |abril 2023

Coordinadora General | Conferencia Ciencia, innovación y territorio, elementos claves en las políticas de inocuidad alimentaria – VRIM Escuela de Verano UdeC, Facultad de Farmacia UdeC, MINSAL, Ciencia 2030, FAO Chile, Objetivos de Desarrollo Sostenible OMS | enero 2023

Entrevista televisión abierta, TVU | Importancia de la Inocuidad Alimentaria y Conferencia Ciencia, innovación y territorio, elementos claves en las políticas de inocuidad alimentaria | enero 2023

PAR Explora Biobío | Asesor Clubes de Investigación e Innovación | 2022


Premios y Distinciones

  •   Beca Juan Gomez Millas

    MINISTERIO DE EDUCACION

    Chile, 1999

    Beca para estudios de pregrado

  •   Beca Escuela de Graduados

    UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

    Chile, 2008

    Beca para estudio de Magister en Cs. Farmacéuticas

  •   BECAS CHILE

    CONICYT

    Chile, 2009

    Beca para estudios de doctorado en el extranjero.

  •   Food Science Graduate Group Fellowship

    UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DAVIS

    Estados Unidos, 2013

    Beca de manutención para estudiantes destacados que cursan doctorado en Food Science

  •   Food Science Graduate Group Summer Fellowship

    UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DAVIS

    Estados Unidos, 2016

    Beca de manutención para estudiantes destacados que cursan doctorado en Food Science

  •   12th International Conference in Food Science

    UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DAVIS

    Estados Unidos, 2018

    Oral presentation Bronze Award


 

Article (6)

Safety levels for organophosphate pesticide residues on fruits, vegetables, and nuts
Addressing and Understanding Arsenic Exposure
Pesticide food safety standards as companions to tolerances and maximum residue limits
Dietary exposure to total and inorganic arsenic in the United States, 2006–2008
HPTLC Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Mussels after a Crude Oil Spill in Chile
Monitoring the dose of florfenicol in medicated salmon feed by planar chromatography (HPTLC)

ConferencePoster (6)

Sustainable Development Goals and the impact of the food and environmental policies in Chile
Use of antibiotics in animal production in Chile and its sanitary and environmental consequences
Organophosphate Pesticides Exposure and Risk Assessment from the Consumption of Vegetables in Thailand
Assessing Cumulative Dietary Organophosphate Pesticide Exposure from Fruit and Vegetable Consumption in the United States
Dietary exposure to total and inorganic arsenic in the United States, 2006-2008
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons levels in mussels as contamination indicator by oil spill

Proyecto (4)

Desarrollo de un enfoque fisiológico híbrido para la evaluación de riesgos de plaguicidas en hortalizas a través de un modelo de digestión gastrointestinal in vitro acoplado a modelamiento in silico
“Elicitation as a tool for improving organoleptic quality, nutritional content, and shelf-life in tomato fruit
Ingeniería metabólica en Bacillus subtilis como herramienta para la biosíntesis de astaxantina; una nueva alternativa para la industria nutracéutica
An integrated approach to enhance food safety among low-income minority pregnant women
16
ELIZABETH JARA

Profesor Asistente

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

1
Mario Aranda

Associate Professor

Pharmacy

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile